Divine Residences
Üsküdar, Istanbul
Prix
Prix
$315,000 - $730,000
Type de projet
Apartments
Localisation
Üsküdar, Istanbul
Zone de la propriété
106 - 270 m2
L'état du projet
100%
Distance de la plageh:
3 KM
Distance du centre:
8 KM
Distance de l'aéroport
24 KM
Année de construction
Ready
Projets à proximité
Les hôpitaux
Voir sur la carte
Écoles
Voir sur la carte
Centres commerciaux
Voir sur la carte
Parcs
Voir sur la carte
Salles de projet
| Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | $315,000 | $408,000 | 106 | 110 | 2 | Plans d'étage |
| 2+1 | 1 | ![]() | ||||
| 2+1 | 1 | ![]() | ||||
| 2+1 | 1 | ![]() | ||||
| 2+1 | 1 | ![]() | ||||
| 2+1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 | 1 | ![]() | ||||
| 3+1 | $327,000 | $408,000 | 170 | 170 | 2,5 | Plans d'étage |
| 3+1 | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 Dubleks | 2,5 | ![]() | ||||
| 3+1 Dubleks | 2,5 | ![]() | ||||
| 4+1 | $584,000 | $730,000 | 270 | 270 | 3 | Plans d'étage |
| 4+1 Dubleks | 2,5 | ![]() | ||||
| 4+1 Dubleks | 2,5 | ![]() | ||||
| 4+1 Dubleks | 2,5 | ![]() | ||||
| 4+1 Dubleks | 2,5 | ![]() | ||||
| 4+1 Dubleks | 4,5 | ![]() | ||||
| 4+1 Dubleks | 2,5 | ![]() | ||||
| 2+1+1 (3+1) | $484,000 | $653,000 | 204 | 204 | 3,5 | Plans d'étage |
| 4+2 Dubleks | 2,5 | ![]() | ||||
| 4+2 Dubleks | 2,5 | ![]() | ||||
| 4+2 Dubleks | 2,5 | ![]() | ||||
| 4+2 Dubleks | 3,5 | ![]() | ||||
| 3+1+1 (4+1) | $446,000 | $706,000 | 201 | 250 |
Caractéristiques
- Caractéristiques générales
- Parking Garage
- Ascenseur
- Jardin et aire de jeux
- Spécifications de sécurité
- Sécurité
- Sécurité du logement
- Porte en acier
- Système automatique d'extinction d'incendie
- Détecteur d'incendie et de fumée
- Caméras de sécurité
- Système vidéo en circuit fermé
- Sécurité 24 heures sur 24
- Système d'interphonie vidéo
- Installations Sociales
- Piscine couverte
- Équipements sociaux
- Sauna
- Restaurant / Café
- Terrain de jeux
- Hamam turc
- Spécifications techniques
- Télévision par câble
- Surpresseur d'eau
- Réservoir d'eau
- Gaz naturel
- Générateur
- Eau chaude centrale
- Récepteur de télévision par satellite
- Caractéristiques principales
- Centre Ville
- Valeur d'investissement élevée
- Près de l'aéroport
- Convivial pour les familles
- Vue du projet
- Mer
- Vue de la ville
Propriétés vedettes à Istanbul

Laissez-nous vous aider à trouver les meilleures propriétés dans Istanbul
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous



























































