Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
2+1 | $161,000 | $199,000 | 109,35 | 125,63 | 2 | Plans d'étage |
2+1B | 2 | |||||
2+1A | 1 | |||||
2+1 A1 | 1 | |||||
2+1 B | 2 | |||||
2+1 B2 | 2 |
3+1 | $227,000 | $420,000 | 153,66 | 160,89 | 2 | Plans d'étage |
3+1 Duplex | 2 | |||||
3+1 A1 | 2 | |||||
3+1 B | 2 |
4+1 | $414,000 | $442,000 | 281,44 | 299,03 | Plans d'étage | |
4+1 Duplex |
Sales Director