پذیرایی + تعداد اتاق خواب | کمترین قیمت | قیمت حداکثر | کمترین m² | بیشترین m² | سرویس بهداشتی | برنامه های طبقه |
2+1 | $161,000 | $199,000 | 109,35 | 125,63 | 2 | برنامه های طبقه |
2+1B | 2 | |||||
2+1A | 1 | |||||
2+1 A1 | 1 | |||||
2+1 B | 2 | |||||
2+1 B2 | 2 |
3+1 | $227,000 | $420,000 | 153,66 | 160,89 | 2 | برنامه های طبقه |
3+1 Duplex | 2 | |||||
3+1 A1 | 2 | |||||
3+1 B | 2 |
4+1 | $414,000 | $442,000 | 281,44 | 299,03 | برنامه های طبقه | |
4+1 Duplex |
Sales Director