Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
2+1 | $149,000 | $271,000 | 139,06 | 229,46 | 2 | Plans d'étage |
2+1 Tip A | 2 | |||||
2+1 Tip A Dubleks | 2 | |||||
2+1 Tip B | 2 | |||||
2+1 Tip B Dubleks | 2 | |||||
2+1 Tip C | 2 | |||||
2+1 Tip C | 2 | |||||
2+1 Tip D | 2 | |||||
2+1 Tip D Dubleks | 2 | |||||
2+1 Tip E | 2 | |||||
2+1 Tip E Dubleks | 2 | |||||
2+1 Tip F | 2 | |||||
2+1 Tip F Dubleks | 2 | |||||
2+1 Tip G Dubleks | 2 | |||||
2+1 Tip H Dubleks | 2 | |||||
2+1 Tip J Dubleks | 2 |
1+1 | $113,000 | $181,000 | 84,60 | 145,50 | 1 | Plans d'étage |
1+1 Tip A Dubleks | 1,5 | |||||
1+1 Tip A | 1 | |||||
1+1 Tip B | 1 | |||||
1+1 Tip B Dubleks | 1,5 | |||||
1+1 Tip C | 1 | |||||
1+1 Tip D | 1 |
Sales Director