Apartments
Beyoğlu, Istanbul
86 - 620 m2
100%
10 منٹ
2 منٹ
45 منٹ
Ready
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
کمرے + سیلون | کم ازکم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | کم سے کم m² | زیادہ سے زیادہ m² | باتھ روم | زمینی منصوبہ بندی |
---|---|---|---|---|---|---|
SHOP | $502,000 | $3,605,000 | 86,37 | 620,68 | 2 | زمینی منصوبہ بندی |
2+1 A1 | 1 | |||||
2+1 C | 2 | |||||
3+1 Dublex | $948,000 | $1,541,000 | 200,86 | 245,37 | 2,5 | زمینی منصوبہ بندی |
3+1 B Dubleks | 1,5 | |||||
3+1 C | 2 | |||||
LOFT | $1,426,000 | $2,055,000 | 243 | 280 | 2 | |
2,5+1 | $1,045,000 | $1,306,000 | 221 | 221 | 2 |
Istanbul میں ایسی پراپرٹی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کو خصوصیت اور سکون فراہم کرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کرے؟ آپ Trem Global کے پورٹ فولیو کے ساتھ صحیح جگہ پر ہیں، بشمول صرف Istanbul میں سرفہرست پراپرٹیز۔
ہم سے رابطہ کریں