Apartments
Beyoğlu, Istanbul
86 - 620 m2
100%
10 Dakika
2 Dakika
45 Dakika
Ready
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
---|---|---|---|---|---|---|
SHOP | $502,000 | $3,605,000 | 86,37 | 620,68 | 2 | Kat planları |
2+1 A1 | 1 | |||||
2+1 C | 2 | |||||
3+1 Dublex | $948,000 | $1,541,000 | 200,86 | 245,37 | 2,5 | Kat planları |
3+1 B Dubleks | 1,5 | |||||
3+1 C | 2 | |||||
LOFT | $1,426,000 | $2,055,000 | 243 | 280 | 2 | |
2,5+1 | $1,045,000 | $1,306,000 | 221 | 221 | 2 |
Istanbul'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Istanbul bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim