Apartments
Beyoğlu, Istanbul
86 - 620 m2
100%
10 Minutes
2 Minutes
45 Minutes
Ready
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
---|---|---|---|---|---|---|
SHOP | $502,000 | $3,605,000 | 86,37 | 620,68 | 2 | Plans d'étage |
2+1 A1 | 1 | |||||
2+1 C | 2 | |||||
3+1 Dublex | $948,000 | $1,541,000 | 200,86 | 245,37 | 2,5 | Plans d'étage |
3+1 B Dubleks | 1,5 | |||||
3+1 C | 2 | |||||
LOFT | $1,426,000 | $2,055,000 | 243 | 280 | 2 | |
2,5+1 | $1,045,000 | $1,306,000 | 221 | 221 | 2 |
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous