Apartments
Beyoğlu, Istanbul
86 - 620 m2
100%
10 Minutos
2 Minutos
45 Minutos
Ready
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
SHOP | $502,000 | $3,605,000 | 86,37 | 620,68 | 2 | Planos de planta |
2+1 A1 | 1 | |||||
2+1 C | 2 | |||||
3+1 Dublex | $948,000 | $1,541,000 | 200,86 | 245,37 | 2,5 | Planos de planta |
3+1 B Dubleks | 1,5 | |||||
3+1 C | 2 | |||||
LOFT | $1,426,000 | $2,055,000 | 243 | 280 | 2 | |
2,5+1 | $1,045,000 | $1,306,000 | 221 | 221 | 2 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos