Apartments
Mellieħa
80 - 190 m2
100%
2 Minutes
35 Minutes
36 Minutes
2022-12
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 Maisonette | $131,000 | $164,000 | 80 | 124 | 1 | |
2+1 Penthouse | $246,000 | $307,000 | 135 | 135 | 1 | |
3+1 | $197,000 | $409,000 | 137 | 190 | 1 | Grundrisse |
3+1 Apartment | 137 M² | 1 | ||||
3+1 Maisonette | 150 M² | 1 | ||||
3+1 Penthouse | 144 M² | 1 |
Suchen Sie eine Immobilie in Mellieħa, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Mellieħa umfasst.
Kontaktieren Sie uns