
Visa Dorada
Eligibilidad y Requisitos para la Visa DoradaObtén el tiquete dorado para tu futuro.
Muchos países tienen programas de visados de oro, que ofrecen a los extranjeros diversas oportunidades y ventajas en diferentes ámbitos. Tanto si quiere ampliar su cartera de inversiones como si quiere residir en otro país con un visado de oro, Trem Global puede cubrir todo lo que necesite en el camino. Le ayudamos a encontrar la propiedad adecuada de nuestra cartera de más de 4500 proyectos globales y nos encargamos de todos los trámites legales con nuestro equipo jurídico profesional.

Programas Golden Visa por País
Programas mostrados: 43
Europa
Oriente Medio
América
Caribe
Asia-Pacífico
Maldivas
Residencia por inversión
—
| Program | Tipo de Programa | Inversión Mínima | Camino a la Ciudadanía | Más información |
|---|---|---|---|---|
| Residencia mediante la compra de una propiedad o una inversión cualificada | Vía de propietario de vivienda: USD 200,000Vía de inversor inmobiliario: USD 400,000Sujeto a los requisitos específicos de cada vía. | No | Más información: Turquía | |
| Residencia por inversión | Desde EUR 255,646Inversión empresarial que cree al menos 10 empleos (BGN 500.000 en la ley, convertidos al tipo fijo del euro); vías de fondo y de concesión desde EUR 511.292 | — | Más información: Bulgaria | |
| Golden Visa | Desde EUR 250,000Vías de conversión o de edificio catalogado; compra estándar desde EUR 400.000 / 800.000 | — | Más información: Grecia | |
| Residencia por inversión | Desde EUR 250,000Participaciones en un fondo inmobiliario húngaro mantenidas 5 años; vía de donación EUR 1.000.000 | — | Más información: Hungría | |
| Golden Visa | Desde EUR 250,000Vía de start-up innovadora; otras vías EUR 500.000 – 2.000.000 | — | Más información: Italia | |
| Residencia por inversión | Desde EUR 50,000Capital social de una empresa más un pago al Estado de EUR 10.000; vía de fondo creado por el Estado EUR 150.000 | — | Más información: Letonia | |
| Residencia por inversión | Desde EUR 500,000Empresa existente con inversión y nivel de empleo mantenidos 5 años, o nueva empresa con 5 empleos en 3 años; también son válidos una estructura de gestión de EUR 3.000.000 o un depósito a cinco años de EUR 20.000.000 | — | Más información: Luxemburgo | |
| Residencia por inversión | EUR 169,000Mínimo en la vía de alquiler | No | Más información: Malta | |
| Residencia por inversión | Desde EUR 150,000Inmueble en Montenegro cuya liquidación del impuesto de transmisión inmobiliaria muestre una base imponible de al menos EUR 150.000 | — | Más información: Montenegro | |
| Golden Visa | — | Sí | Más información: Portugal | |
| Residencia por inversión | EUR 300,000 | — | Más información: República de Chipre | |
| Residencia por inversión | Desde EUR 50,000Prueba de activos empresariales invertidos más al menos EUR 50.000 en una cuenta bancaria serbia: un requisito de medios económicos, no un importe de inversión | Sí | Más información: Serbia | |
| Residencia por inversión | Desde SAR 4,000,000Producto Propietario de Inmuebles; Inversor SAR 7.000.000; productos solo con tasa Duración Limitada (SAR 100.000) y Duración Ilimitada (SAR 800.000) | — | Más información: Arabia Saudita | |
| Golden Visa | BHD 130,000Valor del inmueble en el momento de la compra; también existen vías por salario, pensión y talento propuesto por el Gobierno | — | Más información: Baréin | |
| Golden Visa | AED 2,000,000 | No | Más información: Emiratos Árabes Unidos | |
| Golden Visa | — | Sí | Más información: EE.UU | |
| Residencia por inversión | Desde PAB 100,000Vía de inversión forestal; programa Qualified Investor: inmueble nuevo PAB 300.000, reventa PAB 500.000, depósito en banco estatal PAB 500.000 | — | Más información: Panamá | |
| Residencia por inversión | Desde USD 70,000Inversión empresarial productiva con al menos 5 empleos formales (certificado de inversor extranjero MIC/SUACE); turismo desde USD 150.000, instrumentos financieros o inmuebles desde USD 200.000; después, residencia permanente ante la DNM | Sí | Más información: Paraguay | |
| Residencia por inversión | Desde BSD 1,000,000Economic Permanent Residency: inmuebles o bonos cupón cero del Banco Central, mantenidos 10 años; también existe la vía Home Owner Resident Permit | — | Más información: Bahamas | |
| Residencia por inversión | Desde KYD 1,000,000Residency Certificate for Persons of Independent Means (25 años; al menos KYD 500.000 de ello en inmuebles edificados, más una prueba de ingresos o de saldo bancario); Certificate of Permanent Residence desde KYD 2.000.000 en inmuebles edificados | — | Más información: Islas Caimán | |
| Residencia por inversión | Desde USD 200,000Inversión extranjera directa registrada en ProDominicana; también existe la vía de rentista, pensionado y jubilado | — | Más información: República Dominicana | |
| Residencia por inversión | HKD 30,000,000 | — | Más información: Hong Kong (RAE) | |
| Residencia por inversión | USD 150,000Depósito a plazo fijo del nivel Silver más una vivienda de al menos RM600.000; vía Forest City SEZ/SFZ desde USD 32.000 | — | Más información: Malasia | |
| Residencia por inversión | Desde NZD 5,000,000Categoría Growth, mantenida 3 años; categoría Balanced NZD 10.000.000, mantenida 5 años | — | Más información: Nueva Zelanda | |
| Residencia por inversión | Desde SGD 10,000,000Inversión empresarial Option A, con trayectoria empresarial exigida; fondo GIP-select SGD 25.000.000; Single Family Office con SGD 200.000.000 en activos gestionados | — | Más información: Singapur | |
| Residencia por inversión | USD 500,000Inversión LTR Wealthy Global Citizen en Tailandia (dentro de un total de activos de al menos USD 1.000.000); vía Wealthy Pensioner desde USD 250.000 para jubilados admisibles de 50+ años | — | Más información: Tailandia | |
| Residencia por inversión | Desde USD 100,000Inversión empresarial con Investor Occupation Permit; inmueble aprobado desde USD 375.000; también disponible el Self-Employed Occupation Permit (USD 50.000 de capital empresarial) | — | Más información: Mauricio |
«—» indica que la cifra no se publica como un umbral fijo o se confirma caso por caso. Póngase en contacto para conocer los requisitos actuales.
Easy, Fast & Secure Golden Visa Process
Many countries offer Golden Visa programs, yet each has different requirements and procedures. Get assistance from one of the world's leading citizenship and investment providers.
¿Por qué Trem Global?
Ofreciendo nuevos comienzos a miles de inversores con sus 30 años de experiencia en la industria inmobiliaria, Trem Global brinda una experiencia única con sus asesores de inversión profesionales, soporte para inversores en varios idiomas, asesores legales y más de 4500 opciones de bienes raíces en todo el mundo. Contáctenos ahora para un comienzo rápido, seguro y cómodo.Preguntas frecuentes sobre la Golden Visa
Guía de programas de ciudadanía y residencia
⋆ Explore programas de ciudadanía y residencia en distintos países
⋆ Revise los requisitos principales y los criterios financieros
⋆ Compare opciones según sus objetivos

Book a Free Consultation with Our Expert Advisors Today!
Fill out the Form and our Expert Advisor will reach out to you.

