Residence
Şişli, Istanbul
110 - 807 m2
100%
10 Minutes
45 Minutes
2021-01
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $1,155,000 | $1,540,345 | 110 | 115 | 1 | |
2+1 | $2,202,000 | $3,968,516 | 133 | 367 | 2 | |
3+1 | $2,195,000 | $4,166,033 | 268 | 367 | 4 | |
4+1 | $2,159,000 | $4,393,331 | 285 | 410 | 4 | |
6+1 penthouse | $12,932,000 | $16,164,619 | 807 | 807 | ||
8+1 penthouse | $12,409,000 | $15,511,124 | 765 | 765 | ||
3+1 penthouse | $4,579,000 | $7,077,000 | 322 | 398 | ||
4+1 penthouse | $5,536,000 | $7,613,000 | 384 | 410 |
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous