Residence
Şişli, Istanbul
110 - 807 m2
100%
10 Minutos
45 Minutos
2021-01
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $1,362,000 | $1,809,257 | 110 | 115 | 1 | |
2+1 | $1,447,000 | $2,128,419 | 133 | 367 | 2 | |
3+1 | $2,979,000 | $4,893,165 | 268 | 367 | 4 | |
4+1 | $2,724,000 | $5,212,328 | 285 | 410 | 4 | |
6+1 penthouse | $15,318,000 | $19,147,123 | 807 | 807 | ||
8+1 penthouse | $14,892,000 | $18,615,172 | 765 | 765 | ||
3+1 penthouse | $5,957,000 | $9,042,284 | 322 | 398 | ||
4+1 penthouse | $7,021,000 | $9,573,889 | 384 | 410 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos