Apartments
Ümraniye, Istanbul
62 - 101 m2
100%
18 منٹ
14 منٹ
25 منٹ
2022-08
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
کمرے + سیلون | کم ازکم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | کم سے کم m² | زیادہ سے زیادہ m² | باتھ روم | زمینی منصوبہ بندی |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $152,000 | $250,000 | 62,00 | 74,00 | 1 | زمینی منصوبہ بندی |
1+1 Type 1 | 1 | |||||
1+1 Type 2 | 1 | |||||
1+1 Type 3 | 1 | |||||
1+1 Type 7 | 1 | |||||
1+1 Type 9 | 1 | |||||
1+1 Type 10 | 1 | |||||
1+1 Type 11 | 1 | |||||
1+1 Type 12 | 1 | |||||
2+1 | $216,000 | $350,000 | 91,00 | 101,00 | 1 | زمینی منصوبہ بندی |
2+1 Type 4 | 1 | |||||
2+1 Type 5 | 1 | |||||
2+1 Type 6 | 1 | |||||
2+1 Type 8 | 1 |
Istanbul میں ایسی پراپرٹی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کو خصوصیت اور سکون فراہم کرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کرے؟ آپ Trem Global کے پورٹ فولیو کے ساتھ صحیح جگہ پر ہیں، بشمول صرف Istanbul میں سرفہرست پراپرٹیز۔
ہم سے رابطہ کریں