Apartments
Ümraniye, Istanbul
62 - 101 m2
100%
18 Minutes
14 Minutes
25 Minutes
2022-08
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $152,000 | $250,000 | 62,00 | 74,00 | 1 | Grundrisse |
1+1 Type 1 | 1 | |||||
1+1 Type 2 | 1 | |||||
1+1 Type 3 | 1 | |||||
1+1 Type 7 | 1 | |||||
1+1 Type 9 | 1 | |||||
1+1 Type 10 | 1 | |||||
1+1 Type 11 | 1 | |||||
1+1 Type 12 | 1 | |||||
2+1 | $216,000 | $350,000 | 91,00 | 101,00 | 1 | Grundrisse |
2+1 Type 4 | 1 | |||||
2+1 Type 5 | 1 | |||||
2+1 Type 6 | 1 | |||||
2+1 Type 8 | 1 |
Suchen Sie eine Immobilie in Istanbul, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Istanbul umfasst.
Kontaktieren Sie uns