Apartments
Ümraniye, Istanbul
62 - 101 m2
100%
18 Minutos
14 Minutos
25 Minutos
2022-08
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $152,000 | $250,000 | 62,00 | 74,00 | 1 | Planos de planta |
1+1 Type 1 | 1 | |||||
1+1 Type 2 | 1 | |||||
1+1 Type 3 | 1 | |||||
1+1 Type 7 | 1 | |||||
1+1 Type 9 | 1 | |||||
1+1 Type 10 | 1 | |||||
1+1 Type 11 | 1 | |||||
1+1 Type 12 | 1 | |||||
2+1 | $216,000 | $350,000 | 91,00 | 101,00 | 1 | Planos de planta |
2+1 Type 4 | 1 | |||||
2+1 Type 5 | 1 | |||||
2+1 Type 6 | 1 | |||||
2+1 Type 8 | 1 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos