Apartments
Ümraniye, Istanbul
62 - 101 m2
100%
18 دقیقه
14 دقیقه
25 دقیقه
2022-08
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
پذیرایی + تعداد اتاق خواب | کمترین قیمت | قیمت حداکثر | کمترین m² | بیشترین m² | سرویس بهداشتی | برنامه های طبقه |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $152,000 | $250,000 | 62,00 | 74,00 | 1 | برنامه های طبقه |
1+1 Type 1 | 1 | |||||
1+1 Type 2 | 1 | |||||
1+1 Type 3 | 1 | |||||
1+1 Type 7 | 1 | |||||
1+1 Type 9 | 1 | |||||
1+1 Type 10 | 1 | |||||
1+1 Type 11 | 1 | |||||
1+1 Type 12 | 1 | |||||
2+1 | $216,000 | $350,000 | 91,00 | 101,00 | 1 | برنامه های طبقه |
2+1 Type 4 | 1 | |||||
2+1 Type 5 | 1 | |||||
2+1 Type 6 | 1 | |||||
2+1 Type 8 | 1 |
آیا شما به دنبال ملکی در Istanbul هستید که ارزش آن افزایش یابد و در عین حال راحتی و آرامش را برای شما فراهم کند؟ به لطف مجموعه گسترده گزینه های ملکی «Trem Global» که تنها شامل برترین گزینه ها در Istanbul است، در مسیر درستی قدم خواهید گذاشت.
ارتباط با ما