Apartments
Ümraniye, Istanbul
62 - 101 m2
100%
18 Minutes
14 Minutes
25 Minutes
2022-08
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $152,000 | $250,000 | 62,00 | 74,00 | 1 | Plans d'étage |
1+1 Type 1 | 1 | |||||
1+1 Type 2 | 1 | |||||
1+1 Type 3 | 1 | |||||
1+1 Type 7 | 1 | |||||
1+1 Type 9 | 1 | |||||
1+1 Type 10 | 1 | |||||
1+1 Type 11 | 1 | |||||
1+1 Type 12 | 1 | |||||
2+1 | $216,000 | $350,000 | 91,00 | 101,00 | 1 | Plans d'étage |
2+1 Type 4 | 1 | |||||
2+1 Type 5 | 1 | |||||
2+1 Type 6 | 1 | |||||
2+1 Type 8 | 1 |
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous