Villas
Büyükçekmece, Istanbul
231 - 375 m2
86%
5 Dakika
20 Dakika
10 Dakika
2024-10
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $1,353,000 | $1,987,302 | 231,00 | 300,9 | 3 | Kat planları |
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | ||||||
4+1 | $1,353,000 | $1,802,526 | 256,5 | 291,2 | 3 | Kat planları |
4+1 | 3 | |||||
5+1 | $2,155,000 | $3,088,114 | 375,20 | 375,20 | 3 |
Istanbul'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Istanbul bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim