Residence
Şişli, Istanbul
130 - 587 m2
100%
4 Minutos
35 Minutos
2018-01
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $819,000 | $1,021,112 | 130,00 | 150,00 | 1 | Planos de planta |
1+1 B | 1,5 | |||||
2+1 | $1,180,000 | $1,582,598 | 178,00 | 215,00 | 2 | Planos de planta |
2+1 C | 2,5 | |||||
3+1 | $2,042,000 | $2,552,424 | 285,00 | 351,00 | 3 | Planos de planta |
3+1 B | 3,5 | |||||
3+1 Duplex & 4+1 penthose | $3,566,000 | $4,457,518 | 442 | 587 | 3 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos