Residence
Şişli, Istanbul
130 - 587 m2
100%
4 Dakika
35 Dakika
2018-01
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $819,000 | $1,021,112 | 130,00 | 150,00 | 1 | Kat planları |
1+1 B | 1,5 | |||||
2+1 | $1,180,000 | $1,582,598 | 178,00 | 215,00 | 2 | Kat planları |
2+1 C | 2,5 | |||||
3+1 | $2,042,000 | $2,552,424 | 285,00 | 351,00 | 3 | Kat planları |
3+1 B | 3,5 | |||||
3+1 Duplex & 4+1 penthose | $3,566,000 | $4,457,518 | 442 | 587 | 3 |
Istanbul'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Istanbul bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim