Apartments
Beylikdüzü, Istanbul
138 - 372 m2
100%
10 دقیقه
45 دقیقه
50 دقیقه
2023-02
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
پذیرایی + تعداد اتاق خواب | کمترین قیمت | قیمت حداکثر | کمترین m² | بیشترین m² | سرویس بهداشتی | برنامه های طبقه |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $177,000 | $244,016 | 138,00 | 152,00 | 2 | برنامه های طبقه |
2+1 | 2 | |||||
3+1 | $206,000 | $290,352 | 160 | 181 | 2 | برنامه های طبقه |
3+1 | 2 | |||||
3+1 Reverse Duplex | 2 | |||||
3+1 Ters Dublex | $484,000 | $662,977 | 284 | 311 | 3 | |
5+1 duplex | $461,000 | $793,251 | 270 | 372 | 3 | |
5+2 duplex | $513,000 | $705,313 | 301 | 330 | 4 | |
6+2 duplex | $605,000 | $756,216 | 355 | 355 | 4 | |
7+2 duplex | $550,000 | $705,313 | 323 | 331 | 4 |
آیا شما به دنبال ملکی در Istanbul هستید که ارزش آن افزایش یابد و در عین حال راحتی و آرامش را برای شما فراهم کند؟ به لطف مجموعه گسترده گزینه های ملکی «Trem Global» که تنها شامل برترین گزینه ها در Istanbul است، در مسیر درستی قدم خواهید گذاشت.
ارتباط با ما